نتایج نهایی ششمین جشنواره ملی بهره وری
بر اساس مصوبه کمیته علمی در این دوره از جشنواره شرکت هایی که بالاتر از ۷۰۰ امتیاز کسب نموده باشند، موفق به کسب تندیس ملی بهره وری خواهند شد.
در مرحله سوم جشنواره پروژه هایی که بالاتر از ۱۴۰ امتیاز کسب نموده باشند لوح تقدیر دریافت خواهند نمود.
به سایر شرکت هایی که پروژه های ارسالی آنها از حداقل های لازم برخوردار بوده و مورد تایید کمیته علمی قرار گرفته باشند، لوح سپاس نامه اعطا خواهد شد.
شرکت های موفق به کسب تندیس در ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری
رتبه | گروه | شرکت |
۱ | سیمان، آهک و گچ | سیمان مازندران |
۲ | بیمه | بیمه پارسیان |
پروژه های برگزیده در مرحله سوم شایسته دریافت لوح تقدیر:
ردیف | نام سازمان | نام پروژه |
۱ | بانک انصار | نرم افزار شتاب و مغایرت – پایش اطلاعات و مبادلات بین بانکی |
۲ | شرکت بیمه پارسیان | سیستم صدور الکترونیکی معرفینامه بیمارستانی |
۳ | شرکت پالایش نفت بندرعباس | طرح مبتکرانه افزایش خوراک و فراورده های نفتی |
۴ | شرکت پتروشیمی مارون | احیاء کاتالیست های واحد الفین |
۵ | شرکت تجارت الکترونیک پارسیان | تدوین مدل سنجش رضایت مشتریان |
۶ | شرکت تولیدی صنعتی سوت ماشین | عرضه تکنولوژی و صدور خدمات فنی و مهندسی در سطح بین المللی |
۷ | شرکت سیمان مازندران | تغییر طرح زیگمنت خروجی کوره ها |
۸ | شرکت مخابرات استان اصفهان | مدیریت فرآیندهای سازمانی |
۹ | شرکت شیمی دارویی دارو پخش | بهبود فرآیندهای تولید محصولات |
۱۰ | شرکت صنایع فراساحل | ساخت آبگیر فاز ۱۹ پارس جنوبی |
۱۱ | شرکت صنعتی و بازرگانی صحت | افزایش راندمان واحد عصاره گیری با بهینه سازی اندازه برگ گیاه مصرفی |
۱۲ | شرکت فولاد خوزستان | افزایش ظرفیت مدول ۲ احیا ۲ |
۱۳ | گروه صنعتی بارز | افزایش بهرهوری در اکسترودر رادیال سواری از طریق تغییر شیفت کاری |
۱۴ | شرکت تراکتورسازی ایران | پروژه طراحی و تولید تراکتور ۴۷۰ |
۱۵ | شرکت لیزینگ اقتصاد نوین | مطالعه، طراحی و اجرای لیزینگ سبز |
۱۶ | شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا- پارس | افزایش توان خروجی ژنراتور هاب تیپ ۱۰۵۴۶ TY |
۱۷ | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | کاهش زمان توقفات ناحیه خردایش گندله سازی |
۱۸ | شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما(مگا) | پرتال جامع خودرو کشور |
۱۹ | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | تولید کاتالیست تحریمی پنتااکسید وانادیوم با دانش بومی، فروش و صادرات آن |
۲۰ | گروه خودرو سازی سایپا | دستیابی به دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت رکتیفایرهای رنگامیزی در پروسه ED و تجهیزات Rodip |
شرکت های شایسته دریافت لوح سپاس نامه:
ردیف | نام سازمان |
۱ | شرکت امداد خودرو ایران |
۲ | شرکت انتقال داده های آسیاتک |
۳ | بانک گردشگری |
۴ | شرکت پتروشیمی امیرکبیر |
۵ | شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران |
۶ | شرکت سیمان زابل |
۷ | شرکت مادر تخصصی صنایع برق و انرژی صبا |
۸ | شرکت صنایع ارتباطی پایا |
۹ | شرکت صنایع چسب سینا |
۱۰ | شرکت عمران و توسعه فارس |
۱۱ | شرکت کارت اعتباری ایران کیش |
۱۲ | شرکت کویر تایر |
۱۳ | گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس |
۱۴ | شرکت نفت پارس |
۱۵ | شرکت صنایع هفت الماس |