گروه مواد و محصولات دارویی | |||||||||||||||
بخش اصلی | |||||||||||||||
داروسازی اکسیر | |||||||||||||||
داروسازی فارابی | |||||||||||||||
پارس دارو (برنده مرحله اول/مسابقه ملی بهره وری) | |||||||||||||||
لابراتوارهای دارویی رازک | |||||||||||||||
داملران | |||||||||||||||
سینا دارو | |||||||||||||||
داروسازی رها | |||||||||||||||
داروسازی شهید قاضی تبریز | |||||||||||||||
داروسازی ثامن | |||||||||||||||
شیمی دارویی داروپخش | |||||||||||||||
فراورده های تزریقی ایران | |||||||||||||||
داروسازی زردبند | |||||||||||||||
البرز دارو | |||||||||||||||
بخش جانبی | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
داروسازی زهراوی | |||||||||||||||
داروسازی اسوه |